債券名稱 | 發行人 | 票面息率(%) | 到期日 | 下次提早贖回日期 | 派息頻率 | 票面息類型 | 貨幣 | 參考賣出價(客戶買入) | 參考賣出價最低收益率 | 穆廸評級 | 標準普爾評級 | 京華山一 風險評級 | 只售予專業投資者 | 債券行業 | 債券支行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA 3.4 12/06/27 | 阿里巴巴 | 3.4000 | 6/12/2027 | 6/9/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 94.020 | 4.922 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
BIDU 4 1/8 06/30/25 | 百度股份有限公司 | 4.1250 | 30/6/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 97.871 | 5.269 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
BOCAVI 3 09/11/29 | 中銀航空租賃 | 3.0000 | 11/9/2029 | 11/6/2029 | 每半年 | 定息 | 美元 | 89.371 | 5.021 | N/A | A- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 綜合金融服務 |
KOROIL 4 01/23/24 | 韓國國家石油公司 | 4.0000 | 23/1/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 99.991 | 4.014 | Aa2 | AA | 低級別風險 [1] | NO | 能源 | 油氣 |
WB 3 1/2 07/05/24 | 微博公司 | 3.5000 | 5/7/2024 | 5/6/2024 | 每半年 | 定息 | 美元 | 98.173 | 5.406 | Baa2 | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
CKHH 3 1/2 04/05/27 | 長江和記實業國際17有限公司 | 3.5000 | 5/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 96.067 | 4.654 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CKHH 3 1/4 09/29/27 | 長江和記國際17 II有限公司 | 3.2500 | 29/9/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 94.568 | 4.679 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CKHH 3 5/8 10/31/24 | 和記黃埔國際14有限公司 | 3.6250 | 31/10/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 98.426 | 4.870 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
DAIL 5.1 PERP | 第一生命保險有限公司 | 5.1000 | 永續 | 28/10/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 99.197 | 5.738 | A3 | A- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
DAIL 4 PERP | 第一生命保險有限公司 | 4.0000 | 永續 | 24/7/2026 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 94.663 | 5.938 | A3u | A- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
PLNIJ 7 7/8 06/29/37 | 馬賈帕希特控股私人有限公司 | 7.8750 | 29/6/2037 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 117.510 | 6.006 | Baa2 | BBB | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
PETBRA 6 1/4 12/14/26 | 巴西石油全球金融私人有限公司 | 6.2500 | 14/12/2026 | N/A | 每年 | 定息 | 英鎊 | 96.203 | 7.387 | Ba1 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 能源 | 油氣 |
FUKOKU 6 1/2 PERP | 富國相互生命保險公司 | 6.5000 | 永續 | 19/9/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 100.952 | 1.755 | Baa1 | BBB+ | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
CHIOLI 5 3/8 10/29/23 | 中國海外金融(開曼)3有限公司 | 5.3750 | 29/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.837 | 2.660 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
NANFUN 4 7/8 05/29/24 | 南豐財務有限公司 | 4.8750 | 29/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 99.650 | 5.274 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
STANLN 5 1/8 06/06/34 | 渣打集團 | 5.1250 | 6/6/2034 | N/A | 每年 | 定息 | 英鎊 | 87.443 | 6.677 | Baa2 | BBB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
SINOCE 6 07/30/24 | 遠洋地產寶財I有限公司 | 6.0000 | 30/7/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 36.691 | 132.599 | Caa1 | NR | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
LIFUNG 5 1/4 PERP | 利豐 | 5.2500 | 31/12/2049 | 3/11/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 50.559 | 10.381 | Ba3 | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 批發 |
SHUION 6.4 PERP | 瑞安建業控股有限公司 | 6.4000 | 永續 | 20/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.000 | -109.077 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SOFTBK 6 PERP | 軟銀 | 6.0000 | 31/12/2049 | 19/7/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.000 | -20.902 | B2u | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 通訊 | 通訊 |
SOFTBK 6 7/8 PERP | 軟銀 | 6.8750 | 31/12/2049 | 19/7/2027 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 93.000 | 8.979 | B2u | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 通訊 | 通訊 |
CKINF 4.85 PERP | 鳳凰領先 | 4.8500 | 31/12/2049 | 23/8/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 86.700 | 5.594 | N/A | BBB | 高級別風險 [3] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
SOFTBK 5 1/8 09/19/27 | 軟銀 | 5.1250 | 19/9/2027 | 21/6/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 92.583 | 7.198 | Ba3u | BB | 高級別風險 [3] | YES | 通訊 | 通訊 |
NANFUN 3 7/8 10/03/27 | 南豐財務有限公司 | 3.8750 | 3/10/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 93.181 | 5.706 | N/A | BBB- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
MGNLN 5 5/8 10/20/51 | M&G公開有限公司 | 5.6250 | 20/10/2051 | 20/10/2031 | 每半年 | 可變動 | 英鎊 | 89.855 | 7.274 | A3 | BBB | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
SINOCE 4 3/4 08/05/29 | 遠洋地產寶財IV有限公司 | 4.7500 | 8/5/2029 | 5/5/2029 | 每半年 | 定息 | 美元 | 23.523 | 37.405 | Caa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
FWDGRP 6 3/8 PERP | 富衛集團有限公司 | 6.3750 | 永續 | 13/9/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 90.700 | 15.212 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 保險 |
NWDEVL 4.8 PERP | NWD金融英屬維京群島有限公司 | 4.8000 | 永續 | 9/9/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 60.156 | 7.979 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
![]() |
注意事項: 本債券部網頁內容僅供京華山一客戶參考,並非向任何人作出購入或賣出債券的要約、建議、或招攬,亦非條款的正式確認書。 在進行交易前,投資者應考慮及了解閣下的財政狀況、投資經驗及風險承受程度。如閣下有任何疑問,請諮詢你的專業顧問。 本債券部網頁內容所依據的資料,乃來自一般相信為可靠的資訊源頭,而又為公眾普遍可得到的。雖然如此,並不保證有關資料為準確或完整,也不保證可獲得所示之回報。京華山一並不對內容而產生或因倚賴該等資訊而引致的任何損失而承擔任何責任。本網站或其他所提供的資訊或含有某些假設,而任何假設的改變或對所示的回報詳情有重大影響。所示的資料、價格及可獲得性若有任何改變,將不作另行通知。 有關購買債券的風險,詳情請參閱債券產品注意事項及風險披露聲明。
|