債券名稱 | 發行人 | 票面息率(%) | 到期日 | 下次提早贖回日期 | 派息頻率 | 票面息類型 | 貨幣 | 參考賣出價(客戶買入) | 參考賣出價最低收益率 | 穆廸評級 | 標準普爾評級 | 京華山一 風險評級 | 只售予專業投資者 | 債券行業 | 債券支行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAB 3 1/4 03/24/22 | 澳大利亞國家銀行 | 3.2500 | 24/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 澳元 | 104.195 | -0.693 | Aa3 | AA- | 低級別風險 [1] | NO | 金融 | 銀行 |
EDF 6 PERP | 法國電力公司 | 6.0000 | 永續 | 29/1/2026 | 每半年 | 可變動 | 英鎊 | 113.550 | 3.009 | Baa3 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
BABA 3.4 12/06/27 | 阿里巴巴 | 3.4000 | 6/12/2027 | 6/9/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.612 | 1.672 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
BIDU 4 1/8 06/30/25 | 百度股份有限公司 | 4.1250 | 30/6/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.787 | 1.312 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
BOCAVI 3 1/2 09/18/27 | 中銀航空租賃 | 3.5000 | 18/9/2027 | 18/6/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.471 | 2.058 | N/A | A- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 綜合金融服務 |
BOCAVI 3 09/11/29 | 中銀航空租賃 | 3.0000 | 11/9/2029 | 11/6/2029 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.820 | 2.619 | N/A | A- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 綜合金融服務 |
CNOOC 3 1/2 05/05/25 | 中國海洋石油金融(2015)美國 | 3.5000 | 5/5/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.448 | 1.408 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
HSBC 6 3/8 PERP | 匯豐控股 | 6.3750 | 永續 | 30/3/2025 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 111.017 | 3.453 | Baa3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
HSBC 6 1/2 PERP | 匯豐控股 | 6.5000 | 永續 | 23/3/2028 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 113.282 | 4.297 | Baa3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
KOROIL 4 01/23/24 | 韓國國家石油公司 | 4.0000 | 23/1/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.803 | 0.245 | Aa2 | AA | 低級別風險 [1] | NO | 能源 | 油氣 |
TENCNT 3.8 02/11/25 | 騰訊控股 | 3.8000 | 11/2/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.546 | 1.306 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 通訊 | 互聯網 |
WB 3 1/2 07/05/24 | 微博公司 | 3.5000 | 5/7/2024 | 5/6/2024 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.822 | 1.351 | Baa2 | BBB *- | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
EDF 5 5/8 PERP | 法國電力公司 | 5.6250 | 永續 | 22/1/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 108.531 | 2.540 | Baa3 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
BABA 3.6 11/28/24 | 阿里巴巴 | 3.6000 | 28/11/2024 | 28/8/2024 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.599 | 0.528 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 通訊 | 互聯網 |
CCAMCL 5 5/8 05/14/24 | China Cinda Finance 2014 Ltd | 5.6250 | 14/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 114.790 | 0.920 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
CCAMCL 4 1/4 04/23/25 | 中國信達金融(2015) I有限公司 | 4.2500 | 23/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.666 | 1.577 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
CKHH 2 7/8 04/05/22 | 長江和記實業國際17有限公司 | 2.8750 | 5/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.505 | -0.335 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CKHH 3 1/2 04/05/27 | 長江和記實業國際17有限公司 | 3.5000 | 5/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.941 | 1.444 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CKHH 2 3/4 03/29/23 | 長江和記國際17 II有限公司 | 2.7500 | 29/3/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.470 | 0.107 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CKHH 3 1/4 09/29/27 | 長江和記國際17 II有限公司 | 3.2500 | 29/9/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.171 | 1.461 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CNPCCH 3.95 04/19/22 | 中國石油天然氣集團資本 | 3.9500 | 19/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.449 | 0.005 | A2 | A | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
XINAOG 6 05/13/21 | 新奧能源 | 6.0000 | 13/5/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.948 | -3.872 | Baa2 | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 公用事業 | 油氣 |
GERGHK 4 5/8 05/21/23 | 金鷹商貿集團 | 4.6250 | 21/5/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.625 | 2.977 | Ba3 | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 零售 |
CKHH 3 5/8 10/31/24 | 和記黃埔國際14有限公司 | 3.6250 | 31/10/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.706 | 0.399 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
MPEL 5 1/4 04/26/26 | Melco渡假村金融有限公司 | 5.2500 | 26/4/2026 | 26/4/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.000 | 2.195 | Ba2 | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
MGMCHI 5 3/8 05/15/24 | 美高梅中國 | 5.3750 | 15/5/2024 | 15/5/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.500 | -3.473 | Ba3 | BB- *- | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
SINOCH 4 1/2 11/12/20 | Sinochem Overseas Capital Co | 4.5000 | 12/11/2020 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.451 | -6.191 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
SINOPE 4 3/8 04/10/24 | 中石化海外發展2014有限公司 | 4.3750 | 10/4/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.539 | 0.615 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
SINOPE 3 1/4 04/28/25 | 中石化海外發展2015有限公司 | 3.2500 | 28/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.108 | 1.241 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
CHGRID 3 1/8 05/22/23 | State Grid Overseas Investme | 3.1250 | 22/5/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.338 | 0.259 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
CHGRID 4 1/8 05/07/24 | 國家電網海外投資(2014) | 4.1250 | 7/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.383 | 0.509 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
BEIENT 4 1/2 04/25/22 | 才智收益投資有限公司 | 4.5000 | 25/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.716 | 0.366 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | NO | 公用事業 | 油氣 |
MTPLLG 5 1/2 11/21/22 | 大都會照明有限公司 | 5.5000 | 21/11/2022 | 21/11/2020 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.219 | -3.561 | Ba2 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 通訊 | 通訊 |
DAIL 5.1 PERP | 第一生命保險有限公司 | 5.1000 | 永續 | 28/10/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 112.203 | 1.644 | A3 | A- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
DAIL 4 PERP | 第一生命保險有限公司 | 4.0000 | 永續 | 24/7/2026 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 109.000 | 2.219 | A3u | A- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
TOYAUT 3.235 03/16/23 | 豐田自動織機公司 | 3.2350 | 16/3/2023 | 16/2/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.246 | 0.035 | A2 | A+ | 中級別風險 [2] | NO | 消費品, 週期性 | 汽車零件及設備 |
PLNIJ 7 7/8 06/29/37 | 馬賈帕希特控股私人有限公司 | 7.8750 | 29/6/2037 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 141.053 | 4.338 | Baa2 | BBB | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
ANZ 6 3/4 PERP | 澳盛銀行集團(英國) | 6.7500 | 永續 | 15/6/2026 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 118.500 | 2.942 | Baa2 | BBB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
CNOOC 4 1/2 10/03/23 | 中海油柯蒂斯資金1號 | 4.5000 | 3/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.878 | 0.638 | A1 | A+ *- | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
PETBRA 6 1/4 12/14/26 | 巴西石油全球金融私人有限公司 | 6.2500 | 14/12/2026 | N/A | 每年 | 定息 | 英鎊 | 118.206 | 2.775 | Ba2 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 能源 | 油氣 |
CMHI 5 05/04/22 | 招商局金融有限公司 | 5.0000 | 4/5/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.304 | 0.447 | Baa1 | BBB | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 非週期性 | 商業服務 |
HKLSP 4 1/2 06/01/22 | 香港置地金融開曼群島有限公司 | 4.5000 | 1/6/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.495 | 0.081 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
SWIPRO 4 3/8 06/18/22 | 太古地產MTN融資有限公司 | 4.3750 | 18/6/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.249 | 0.300 | A2 | NR | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
NANFUN 4 1/2 09/20/22 | 南豐財務有限公司 | 4.5000 | 20/9/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.226 | 1.084 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
CITLTD 6.8 01/17/23 | 中信股份 | 6.8000 | 17/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.290 | 0.718 | A3 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
CTIH 4 1/8 11/21/22 | 中國太平資本有限公司 | 4.1250 | 21/11/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.341 | 0.979 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 保險 |
SUNHUN 3 5/8 01/16/23 | 新鴻基地產資本市場有限公司 | 3.6250 | 16/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.234 | 1.324 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
CHRAIL 3.85 02/05/23 | 中國鐵路資源匯通有限公司 | 3.8500 | 5/2/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.694 | 0.857 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
BOCOM 3 3/4 03/06/23 | Azure Orbit International Fi | 3.7500 | 6/3/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.643 | 0.425 | A2 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
FUKOKU 6 1/2 PERP | 富國相互生命保險公司 | 6.5000 | 永續 | 19/9/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 112.649 | 1.420 | Baa1 | BBB+ | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
CHIOLI 5 3/8 10/29/23 | 中國海外金融(開曼)3有限公司 | 5.3750 | 29/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.420 | 1.006 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
SWIRE 4 1/2 10/09/23 | 太古中期債券融資有限公司 | 4.5000 | 9/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.916 | 0.648 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 綜合 | 持股公司 |
COFCO 4 5/8 11/12/23 | Prosperous Ray Ltd | 4.6250 | 12/11/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.669 | 0.976 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 非週期性 | 食品 |
CRHZCH 6 02/27/24 | 華潤置地 | 6.0000 | 27/2/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 114.169 | 1.155 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
HLPPY 4.45 04/16/21 | HLP Finance Ltd | 4.4500 | 16/4/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.387 | -6.948 | N/A | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
NANFUN 4 7/8 05/29/24 | 南豐財務有限公司 | 4.8750 | 29/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.037 | 1.980 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
STANLN 5 1/8 06/06/34 | 渣打集團 | 5.1250 | 6/6/2034 | N/A | 每年 | 定息 | 英鎊 | 125.480 | 2.778 | Baa2 | BBB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
GRNLGR 5 7/8 07/03/24 | 綠地全球投資有限公司 | 5.8750 | 3/7/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 85.169 | 11.334 | Ba2 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SINOCE 6 07/30/24 | 遠洋地產寶財I有限公司 | 6.0000 | 30/7/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.374 | 2.210 | Baa3 | NR | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
ORIEAS 5 09/03/24 | 創光投資有限公司 | 5.0000 | 3/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.793 | 0.981 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
LINREI 3.6 09/03/24 | 連結金融(開曼)2009有限公司 | 3.6000 | 3/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.814 | 1.030 | A2 | A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | REITS |
FWDINS 5 09/24/24 | 富衛有限公司 | 5.0000 | 24/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.521 | 1.926 | Baa3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 保險 |
CHITRA 5 5/8 11/03/24 | 皇權資本有限公司 | 5.6250 | 3/11/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 115.884 | 1.185 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 週期性 | 消閒 |
HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 華融金融II有限公司 | 5.5000 | 16/1/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.939 | 2.007 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 投資公司 |
PCCW 3 5/8 04/02/25 | 香港電訊資本2號有限公司 | 3.6250 | 2/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.675 | 1.429 | Baa2 | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 通訊 |
CHGDNU 4 05/19/25 | 中廣核國際有限公司 | 4.0000 | 19/5/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.092 | 1.750 | A2 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
MINMET 4 3/4 07/30/25 | 五礦金融(英屬維京群島) | 4.7500 | 30/7/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.573 | 1.772 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 原材料 | 礦業 |
HRINTH 5 11/19/25 | 華融金融II有限公司 | 5.0000 | 19/11/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.842 | 2.121 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 投資公司 |
NWDEVL 4 3/8 11/30/22 | NWD(MTN)有限公司 | 4.3750 | 30/11/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.276 | 0.741 | N/A | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SWIPRO 3 5/8 01/13/26 | 太古地產MTN融資有限公司 | 3.6250 | 13/1/2026 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.453 | 1.596 | A2 | NR | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
CKINF 5 7/8 PERP | OVPH有限公司 | 5.8750 | 永續 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.000 | -63.670 | N/A | BBB+ | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
LIFUNG 5 1/4 PERP | 利豐 | 5.2500 | 永續 | 3/11/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 73.070 | 7.184 | Ba2 | BB+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 批發 |
CQNANA 3 5/8 07/19/21 | 重慶市南岸區城市建設發展(集 | 3.6250 | 19/7/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.792 | -1.094 | N/A | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 消費品, 週期性 | 批發 |
ICBCAS 4 1/4 PERP | 工銀亞洲 | 4.2500 | 永續 | 21/7/2021 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.263 | -1.609 | Ba1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
GRNLHK 5 5/8 PERP | 綠地香港 | 5.6250 | 永續 | 27/7/2021 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 97.585 | 11.883 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
REGH 3 7/8 07/20/21 | RH國際金融有限公司 | 3.8750 | 20/7/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.718 | 1.965 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
CCAMCL 4.45 PERP | 中國信達 | 4.4500 | 永續 | 30/9/2021 | 每年 | 可變動 | 美元 | 102.500 | 0.098 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
NWDEVL 5 3/4 PERP | NWD金融英屬維京群島有限公司 | 5.7500 | 永續 | 5/10/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.839 | 2.579 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FTHDGR 7 3/8 10/04/21 | 花樣年控股 | 7.3750 | 4/10/2021 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.284 | 5.112 | B3 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CINDBK 4 1/4 PERP | 中信銀行(國際)有限公司 | 4.2500 | 永續 | 11/10/2021 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.250 | 0.523 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
FWDINS 6 1/4 PERP | 富衛有限公司 | 6.2500 | 永續 | 24/1/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.580 | 3.285 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 保險 |
CHIMIN 4.95 PERP | 民生銀行 | 4.9500 | 永續 | 14/12/2021 | 每年 | 可變動 | 美元 | 103.139 | 0.891 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
CHJMAO 5 3/4 PERP | 方興光耀有限公司 | 5.7500 | 永續 | 17/1/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 100.132 | 5.584 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GZRFPR 5 3/4 01/13/22 | 怡略有限公司 | 5.7500 | 13/1/2022 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 98.942 | 7.026 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
KWGPRO 6 09/15/22 | 合景泰富集團 | 6.0000 | 15/9/2022 | 16/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.821 | -27.143 | N/A | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
ROADKG 7.95 PERP | 路勁基建海外金融2016(A) | 7.9500 | 永續 | 17/2/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.930 | 6.921 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CHJMAO 3.6 03/03/22 | 方興光耀有限公司 | 3.6000 | 3/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.594 | 0.987 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
BCOMFL 3 1/2 03/21/22 | Azure Nova國際金融有限公司 | 3.5000 | 21/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.373 | 0.281 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
BCOMFL 4 1/4 03/21/27 | Azure Nova國際金融有限公司 | 4.2500 | 21/3/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 114.034 | 1.792 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
LENOVO 3 7/8 03/16/22 | 聯想集團 | 3.8750 | 16/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.510 | 0.475 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 科技 | 電腦 |
LENOVO 5 3/8 PERP | 聯想永續證券有限公司 | 5.3750 | 永續 | N/A | 每半年 | 可變動 | 美元 | 0.000 | 0.000 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 科技 | 電腦 |
REGH 6 1/2 PERP | RH國際金融有限公司 | 6.5000 | 永續 | 13/4/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 76.501 | 8.495 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
EVERRE 8 1/4 03/23/22 | 中國恒大 | 8.2500 | 23/3/2022 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 97.520 | 10.787 | B2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FOSUNI 5 1/4 03/23/22 | 財星有限公司(英屬維京群島) | 5.2500 | 23/3/2022 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.615 | -11.338 | N/A | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
ICBCIL 3 3/8 04/05/22 | 工銀國際租賃財務有限公司 | 3.3750 | 5/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.402 | 0.245 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
CITICS 3 1/4 04/20/22 | 中信證券融資中期票據有限公司 | 3.2500 | 20/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.160 | 0.444 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
HRINTH 3 3/4 04/27/22 | 華融金融2017有限公司 | 3.7500 | 27/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.477 | 0.708 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
HRINTH 4 3/4 04/27/27 | 華融金融2017有限公司 | 4.7500 | 27/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.584 | 2.527 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
WANTSP 2 7/8 04/27/22 | 香港大旺控股有限公司 | 2.8750 | 27/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.933 | 0.318 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 非週期性 | 食品 |
BCHINA 3 1/2 04/20/27 | 中國銀行/澳門 | 3.5000 | 20/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.435 | 1.864 | A1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
BCHINA 2 7/8 04/20/22 | 中國銀行/澳門 | 2.8750 | 20/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.311 | -0.052 | A1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
CAPG 5 3/8 09/13/22 | 中國奧園 | 5.3750 | 13/9/2022 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.565 | 2.984 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
BNKEA 5 5/8 PERP | 東亞銀行 | 5.6250 | 永續 | 18/5/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 104.250 | 2.043 | Ba2 | BB | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
NANYAN 5 PERP | 南洋商業銀行 | 5.0000 | 永續 | 2/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.949 | 1.782 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
NANFUN 5 1/2 PERP | 南豐財務(II)有限責任公司 | 5.5000 | 永續 | 29/11/2020 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.587 | -3.183 | Baa3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
HAOHUA 3.9 PERP | CNRC Capitale Ltd | 3.9000 | 永續 | 2/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.875 | 1.562 | Baa2 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 原材料 | 化學 |
EVERRE 6 1/4 06/28/21 | 中國恒大 | 6.2500 | 28/6/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.210 | 5.519 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
EVERRE 7 1/2 06/28/23 | 中國恒大 | 7.5000 | 28/6/2023 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 89.545 | 12.840 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
EVERRE 8 3/4 06/28/25 | 中國恒大 | 8.7500 | 28/6/2025 | 28/6/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 82.843 | 14.187 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FWDGRP 0 PERP | 富衛集團有限公司 | 0.0000 | 永續 | 15/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 84.116 | 13.943 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 保險 |
SHUION 6.4 PERP | 瑞安建業控股有限公司 | 6.4000 | 永續 | 20/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.837 | 4.913 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SOFTBK 6 PERP | 軟銀 | 6.0000 | 永續 | 19/7/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.940 | 5.120 | B2u | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 通訊 | 通訊 |
SOFTBK 6 7/8 PERP | 軟銀 | 6.8750 | 永續 | 19/7/2027 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 105.470 | 5.834 | B2u | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 通訊 | 通訊 |
HAOHUA 4 1/8 07/19/27 | 中國農化峰橋有限公司(香港) | 4.1250 | 19/7/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.458 | 3.004 | N/A | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 原材料 | 化學 |
CIFIHG 5 3/8 PERP | 旭輝控股集團 | 5.3750 | 永續 | 24/8/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.294 | 3.073 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CKINF 4.85 PERP | 鳳凰領先 | 4.8500 | 永續 | 23/8/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.099 | 2.688 | N/A | BBB+ | 高級別風險 [3] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
SINOCE 4.9 PERP | 遠洋地產寶財III有限公司 | 4.9000 | 永續 | 21/9/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 88.744 | 13.158 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SOFTBK 5 1/8 09/19/27 | 軟銀 | 5.1250 | 19/9/2027 | 21/6/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.544 | 3.260 | Ba3u | BB+ | 高級別風險 [3] | YES | 通訊 | 通訊 |
POSABK 4 1/2 PERP | 郵儲銀行 | 4.5000 | 永續 | 27/9/2022 | 每年 | 可變動 | 美元 | 104.616 | 1.486 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
