债券名称 | 发行人 | 票面息率(%) | 到期日 | 下次提早赎回日期 | 派息频率 | 票面息类型 | 货币 | 参考卖出价(客户买入) | 参考卖出价最低收益率 | 穆迪评级 | 标准普尔评级 | 京华山一风险评级 | 只售予专业投资者 | 债券行业 | 债券支行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAB 3 1/4 03/24/22 | 澳大利亚国民银行有限公司 | 3.2500 | 24/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 澳元 | 104.557 | -0.692 | Aa3 | AA- | 低级别风险 [1] | NO | 金融 | 银行 |
EDF 6 PERP | 法国电力公司(EDF) | 6.0000 | 永续 | 2026/1/29 | 每半年 | 可變動 | 英镑 | 115.250 | 2.717 | Baa3 | BB- | 高级别风险 [3] | YES | 公用事业 | 电气 |
BABA 3.4 12/06/27 | 阿里巴巴 | 3.4000 | 6/12/2027 | 2027/9/6 | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.165 | 1.461 | A1 | A+ | 中级别风险 [2] | NO | 通讯 | 互联网 |
BIDU 4 1/8 06/30/25 | 百度 | 4.1250 | 30/6/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.527 | 1.206 | A3 | N/A | 中级别风险 [2] | NO | 通讯 | 互联网 |
BOCAVI 3 1/2 09/18/27 | 中银航空租赁 | 3.5000 | 18/9/2027 | 2027/6/18 | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.743 | 1.874 | N/A | A- | 中级别风险 [2] | NO | 金融 | 综合金融服务 |
BOCAVI 3 09/11/29 | 中银航空租赁 | 3.0000 | 11/9/2029 | 2029/6/11 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.670 | 2.381 | N/A | A- | 中级别风险 [2] | NO | 金融 | 综合金融服务 |
CNOOC 3 1/2 05/05/25 | 中海油财务 | 3.5000 | 5/5/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.146 | 1.521 | A1 | A+ *- | 中级别风险 [2] | YES | 能源 | 油气 |
HSBC 6 3/8 PERP | 汇丰控股 | 6.3750 | 永续 | 2025/3/30 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 111.200 | 3.465 | Baa3 | N/A | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 银行 |
HSBC 6 1/2 PERP | 汇丰控股 | 6.5000 | 永续 | 2028/3/23 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 114.444 | 4.144 | Baa3 | N/A | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 银行 |
KOROIL 4 01/23/24 | 韩国国家石油公司 | 4.0000 | 23/1/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.270 | 0.209 | Aa2 | AA | 低级别风险 [1] | NO | 能源 | 油气 |
TENCNT 3.8 02/11/25 | 腾讯控股 | 3.8000 | 11/2/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.527 | 1.123 | A1 | A+ | 中级别风险 [2] | YES | 通讯 | 互联网 |
WB 3 1/2 07/05/24 | 新浪微博 | 3.5000 | 5/7/2024 | 2024/6/5 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.061 | 1.633 | Baa2 | BBB *- | 中级别风险 [2] | NO | 通讯 | 互联网 |
EDF 5 5/8 PERP | 法国电力公司(EDF) | 5.6250 | 永续 | 2024/1/22 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 109.848 | 2.193 | Baa3 | BB- | 高级别风险 [3] | YES | 公用事业 | 电气 |
BABA 3.6 11/28/24 | 阿里巴巴 | 3.6000 | 28/11/2024 | 2024/8/28 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.298 | 0.684 | A1 | A+ | 中级别风险 [2] | YES | 通讯 | 互联网 |
CCAMCL 5 5/8 05/14/24 | 中国信达金融 2014 | 5.6250 | 14/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 114.932 | 1.002 | A3 | A- | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 综合金融服务 |
CCAMCL 4 1/4 04/23/25 | 中国信达金融有限公司(2015 I) | 4.2500 | 23/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.825 | 1.365 | A3 | A- | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 综合金融服务 |
CKHH 2 7/8 04/05/22 | 长江和记国际17有限公司 | 2.8750 | 5/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.676 | -0.225 | A2 | A | 中级别风险 [2] | NO | 综合 | 持股公司 |
CKHH 3 1/2 04/05/27 | 长江和记国际17有限公司 | 3.5000 | 5/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.664 | 1.358 | A2 | A | 中级别风险 [2] | NO | 综合 | 持股公司 |
CKHH 2 3/4 03/29/23 | 长江和记国际17 II有限公司 | 2.7500 | 29/3/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.460 | 0.222 | A2 | A | 中级别风险 [2] | NO | 综合 | 持股公司 |
CKHH 3 1/4 09/29/27 | 长江和记国际17 II有限公司 | 3.2500 | 29/9/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.698 | 1.405 | A2 | A | 中级别风险 [2] | NO | 综合 | 持股公司 |
CNPCCH 3.95 04/19/22 | 中石油通用资本有限公司 | 3.9500 | 19/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.667 | 0.127 | A2 | A | 中级别风险 [2] | YES | 能源 | 油气 |
XINAOG 6 05/13/21 | 新奥能源 | 6.0000 | 13/5/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.327 | -1.984 | Baa2 | BBB | 中级别风险 [2] | NO | 公用事业 | 油气 |
GERGHK 4 5/8 05/21/23 | 金鹰商贸集团 | 4.6250 | 21/5/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.625 | 2.988 | Ba3 | BB | 高级别风险 [3] | YES | 消费品, 周期性 | 零售 |
CKHH 3 5/8 10/31/24 | 和记黄埔国际14有限公司 | 3.6250 | 31/10/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.667 | 0.484 | A2 | A | 中级别风险 [2] | NO | 综合 | 持股公司 |
MPEL 5 1/4 04/26/26 | 新濠博亚金融有限公司 | 5.2500 | 26/4/2026 | 2022/4/26 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.750 | 3.394 | Ba2 | BB | 高级别风险 [3] | YES | 消费品, 周期性 | 酒店 |
MGMCHI 5 3/8 05/15/24 | 美高梅中国 | 5.3750 | 15/5/2024 | 2021/5/15 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.250 | 0.067 | Ba3 | BB- *- | 高级别风险 [3] | YES | 消费品, 周期性 | 酒店 |
SINOCH 4 1/2 11/12/20 | Sinochem Overseas Capital Co | 4.5000 | 12/11/2020 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.451 | -6.191 | A3 | A- | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 房地产 |
SINOPE 4 3/8 04/10/24 | 中石化海外发展2014有限公司 | 4.3750 | 10/4/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.094 | 0.850 | A1 | A+ *- | 中级别风险 [2] | YES | 能源 | 油气 |
SINOPE 3 1/4 04/28/25 | 中石化海外发展2015有限公司 | 3.2500 | 28/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.804 | 1.121 | A1 | A+ *- | 中级别风险 [2] | YES | 能源 | 油气 |
CHGRID 3 1/8 05/22/23 | State Grid Overseas Investme | 3.1250 | 22/5/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.277 | 0.397 | A1 | A+ | 中级别风险 [2] | YES | 公用事业 | 电气 |
CHGRID 4 1/8 05/07/24 | State Grid Overseas Investme | 4.1250 | 7/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.011 | 0.714 | A1 | A+ | 中级别风险 [2] | YES | 公用事业 | 电气 |
BEIENT 4 1/2 04/25/22 | 杰益投资有限公司 | 4.5000 | 25/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.703 | 0.681 | Baa1 | BBB+ | 中级别风险 [2] | NO | 公用事业 | 油气 |
MTPLLG 5 1/2 11/21/22 | Metropolitan Light有限公司 | 5.5000 | 21/11/2022 | 21/11/2020 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.219 | -3.561 | Ba2 | N/A | 高级别风险 [3] | YES | 通讯 | 通讯 |
DAIL 5.1 PERP | 第一生命保险株式会社 | 5.1000 | 永续 | 2024/10/28 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 112.874 | 1.550 | A3 | A- | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 保险 |
DAIL 4 PERP | 第一生命保险株式会社 | 4.0000 | 永续 | 2026/7/24 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 110.250 | 2.017 | A3u | A- | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 保险 |
TOYAUT 3.235 03/16/23 | 丰田工业公司 | 3.2350 | 16/3/2023 | 2023/2/16 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.447 | 0.083 | A2 | A+ | 中级别风险 [2] | NO | 消费品, 周期性 | 汽车零件及设备 |
PLNIJ 7 7/8 06/29/37 | Majapahit控股私人有限公司 | 7.8750 | 29/6/2037 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 146.773 | 3.970 | Baa2 | BBB | 高级别风险 [3] | YES | 公用事业 | 电气 |
ANZ 6 3/4 PERP | 澳新银行集团有限公司/英国 | 6.7500 | 永续 | 2026/6/15 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 119.125 | 2.884 | Baa2 | BBB- | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 银行 |
CNOOC 4 1/2 10/03/23 | CNOOC Curtis筹资第1 | 4.5000 | 23/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.778 | 1.161 | A1 | A+ *- | 中级别风险 [2] | YES | 能源 | 油气 |
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 | 中联众科香港特殊目的实体 | 6.1250 | 20/12/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.042 | 2.821 | N/A | B+ | 非常高级别风险 [4] | YES | 工业 | 机械制造 |
PETBRA 6 1/4 12/14/26 | 巴西石油公司全球金融私人有限 | 6.2500 | 14/12/2026 | N/A | 每年 | 定息 | 英镑 | 121.048 | 2.354 | Ba2 | BB- | 高级别风险 [3] | YES | 能源 | 油气 |
CMHI 5 05/04/22 | 招商局金融有限公司 | 5.0000 | 4/5/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.604 | 0.544 | Baa1 | BBB | 中级别风险 [2] | YES | 消费品, 非周期性 | 商业服务 |
HKLSP 4 1/2 06/01/22 | 香港置地金融(开曼群岛)有限 | 4.5000 | 1/6/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.546 | 0.344 | A2 | A | 中级别风险 [2] | NO | 金融 | 房地产 |
SWIPRO 4 3/8 06/18/22 | 太古地产MTN融资有限公司 | 4.3750 | 18/6/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.519 | 0.379 | A2 | NR | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 房地产 |
NANFUN 4 1/2 09/20/22 | 南丰资金有限公司 | 4.5000 | 20/9/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.393 | 1.173 | Baa3 | BBB- | 中级别风险 [2] | NO | 金融 | 房地产 |
CITLTD 6.8 01/17/23 | 中信股份 | 6.8000 | 17/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.521 | 0.878 | A3 | BBB+ | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 银行 |
CTIH 4 1/8 11/21/22 | 中国太平控股公司 | 4.1250 | 21/11/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.587 | 1.004 | N/A | BBB+ | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 保险 |
SUNHUN 3 5/8 01/16/23 | 新鸿基地产资本市场有限公司 | 3.6250 | 16/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.963 | 1.064 | A1 | A+ | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 房地产 |
CHRAIL 3.85 02/05/23 | 中铁资源汇通有限公司 | 3.8500 | 5/2/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.823 | 0.929 | N/A | BBB+ | 中级别风险 [2] | YES | 工业 | 工程及建造业 |
BOCOM 3 3/4 03/06/23 | Azure Orbit International Fi | 3.7500 | 6/3/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.701 | 0.541 | A2 | A- | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 银行 |
FUKOKU 6 1/2 PERP | 富国生命保险相互会社 | 6.5000 | 永续 | 2023/9/19 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 113.173 | 1.397 | Baa1 | BBB+ | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 保险 |
CHIOLI 5 3/8 10/29/23 | 中国海外金融(开曼)III | 5.3750 | 29/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.470 | 1.127 | Baa1 | BBB+ | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 房地产 |
SWIRE 4 1/2 10/09/23 | 太古MTN融资有限公司 | 4.5000 | 9/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.682 | 0.857 | A3 | A- | 中级别风险 [2] | YES | 综合 | 持股公司 |
COFCO 4 5/8 11/12/23 | Prosperous Ray Ltd | 4.6250 | 12/11/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.023 | 0.969 | A3 | A- | 中级别风险 [2] | YES | 消费品, 非周期性 | 食品 |
NWDEVL 5 1/4 02/26/21 | NWD MTN有限公司 | 5.2500 | 26/2/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.267 | -11.250 | N/A | N/A | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 房地产 |
CRHZCH 6 02/27/24 | 华润置地 | 6.0000 | 27/2/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.950 | 1.356 | Baa1 | BBB+ | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 房地产 |
HLPPY 4.45 04/16/21 | HLP金融有限公司 | 4.4500 | 16/4/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.642 | -3.135 | N/A | N/A | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 房地产 |
NANFUN 4 7/8 05/29/24 | 南丰资金有限公司 | 4.8750 | 29/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.009 | 2.064 | Baa3 | BBB- | 中级别风险 [2] | NO | 金融 | 房地产 |
STANLN 5 1/8 06/06/34 | 渣打集团 | 5.1250 | 6/6/2034 | N/A | 每年 | 定息 | 英镑 | 129.620 | 2.474 | Baa2 | BBB- | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 银行 |
GRNLGR 5 7/8 07/03/24 | 绿地全球投资有限公司 | 5.8750 | 3/7/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 92.661 | 8.380 | Ba2 | BB- | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 房地产 |
SINOCE 6 07/30/24 | 远洋地产宝财I有限公司 | 6.0000 | 30/7/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.874 | 2.724 | Baa3 | NR | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 房地产 |
ORIEAS 5 09/03/24 | 创光投资有限公司 | 5.0000 | 3/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.795 | 1.077 | Baa1 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 综合金融服务 |
LINREI 3.6 09/03/24 | Link金融开曼2009有限公司 | 3.6000 | 3/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.398 | 1.205 | A2 | A | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | REITS |
FWDINS 5 09/24/24 | 富卫有限公司 | 5.0000 | 24/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.589 | 2.250 | Baa3 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 保险 |
CHITRA 5 5/8 11/03/24 | King Power资本有限公司 | 5.6250 | 3/11/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 115.430 | 1.399 | A3 | A- | 中级别风险 [2] | YES | 消费品, 周期性 | 消闲 |
HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 华融金融II有限公司 | 5.5000 | 16/1/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.638 | 1.911 | Baa1 | BBB+ | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 投资公司 |
PCCW 3 5/8 04/02/25 | HKT资本第2有限公司 | 3.6250 | 2/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.486 | 1.284 | Baa2 | BBB | 中级别风险 [2] | NO | 通讯 | 通讯 |
CHGDNU 4 05/19/25 | 中广核国际有限公司 | 4.0000 | 19/5/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.227 | 1.536 | A2 | BBB+ | 中级别风险 [2] | YES | 公用事业 | 电气 |
MINMET 4 3/4 07/30/25 | 五矿Bounteous金融BVI有限公司 | 4.7500 | 30/7/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.432 | 1.643 | Baa1 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 原材料 | 矿业 |
HRINTH 5 11/19/25 | 华融金融II有限公司 | 5.0000 | 19/11/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 114.108 | 1.913 | Baa1 | BBB+ | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 投资公司 |
NWDEVL 4 3/8 11/30/22 | NWD MTN有限公司 | 4.3750 | 30/11/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.937 | 1.099 | N/A | N/A | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 房地产 |
SWIPRO 3 5/8 01/13/26 | 太古地产MTN融资有限公司 | 3.6250 | 13/1/2026 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.689 | 1.386 | A2 | NR | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 房地产 |
CKINF 5 7/8 PERP | OVPH有限公司 | 5.8750 | 永续 | 2021/3/1 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.719 | -12.929 | N/A | BBB+ | 高级别风险 [3] | YES | 公用事业 | 电气 |
LIFUNG 5 1/4 PERP | 利丰 | 5.2500 | 永续 | 2021/11/3 | 每半年 | 定息 | 美元 | 76.192 | 6.890 | Ba2 | BB+ | 非常高级别风险 [4] | YES | 消费品, 周期性 | 批发 |
CQNANA 3 5/8 07/19/21 | 重庆市南岸区城市建设发展(集 | 3.6250 | 19/7/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.831 | -0.248 | N/A | BBB | 中级别风险 [2] | NO | 消费品, 周期性 | 批发 |
ICBCAS 4 1/4 PERP | 工银亚洲 | 4.2500 | 永续 | 2021/7/21 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.302 | -0.555 | Ba1 | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 银行 |
GRNLHK 5 5/8 PERP | 绿地香港 | 5.6250 | 永续 | 2021/7/27 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.098 | 1.353 | Ba3 | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
REGH 3 7/8 07/20/21 | RH国际金融有限公司 | 3.8750 | 20/7/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.505 | 2.795 | N/A | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 消费品, 周期性 | 酒店 |
CCAMCL 4.45 PERP | 中国信达 | 4.4500 | 永续 | 2021/9/30 | 每年 | 可變動 | 美元 | 102.750 | 0.328 | B1 | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 综合金融服务 |
NWDEVL 5 3/4 PERP | NWD金融BVI有限公司 | 5.7500 | 永续 | 2021/10/5 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.829 | 3.018 | N/A | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
FTHDGR 7 3/8 10/04/21 | 花样年控股 | 7.3750 | 4/10/2021 | 2021/2/26 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.246 | 5.468 | B3 | B | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
CINDBK 4 1/4 PERP | 中信银行(国际)有限公司 | 4.2500 | 永续 | 2021/10/11 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.250 | 1.014 | Ba2 | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 银行 |
FWDINS 6 1/4 PERP | 富卫有限公司 | 6.2500 | 永续 | 2022/1/24 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.445 | 3.701 | Ba2 | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 保险 |
CHIMIN 4.95 PERP | 民生银行 | 4.9500 | 永续 | 2021/12/14 | 每年 | 可變動 | 美元 | 103.023 | 1.443 | N/A | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 银行 |
CHJMAO 5 3/4 PERP | 方兴光耀有限公司 | 5.7500 | 永续 | 2022/1/17 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 97.885 | 8.064 | Ba2 | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
GZRFPR 5 3/4 01/13/22 | 怡略有限公司 | 5.7500 | 13/1/2022 | 2021/2/26 | 每半年 | 定息 | 美元 | 97.686 | 8.314 | N/A | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
KWGPRO 6 09/15/22 | 合景泰富集团 | 6.0000 | 15/9/2022 | 2021/2/11 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.868 | -4.478 | N/A | B | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
ROADKG 7.95 PERP | 路劲地产海外金融2016(A)有限 | 7.9500 | 永续 | 2022/2/17 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.139 | 6.802 | Ba3 | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
CHJMAO 3.6 03/03/22 | 方兴光耀有限公司 | 3.6000 | 3/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.688 | 1.121 | Baa3 | BBB- | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 房地产 |
BCOMFL 3 1/2 03/21/22 | Azure Nova International Fin | 3.5000 | 21/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.448 | 0.475 | A2 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 综合金融服务 |
BCOMFL 4 1/4 03/21/27 | Azure Nova International Fin | 4.2500 | 21/3/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.890 | 2.172 | A2 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 综合金融服务 |
LENOVO 3 7/8 03/16/22 | 联想集团 | 3.8750 | 16/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.687 | 0.597 | N/A | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 科技 | 计算机 |
LENOVO 5 3/8 PERP | 联想永续证券有限公司 | 5.3750 | 永续 | N/A | 每半年 | 可變動 | 美元 | 0.000 | 0.000 | N/A | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 科技 | 计算机 |
REGH 6 1/2 PERP | RH国际金融有限公司 | 6.5000 | 永续 | 2022/4/13 | 每半年 | 定息 | 美元 | 73.912 | 8.792 | N/A | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 消费品, 周期性 | 酒店 |
EVERRE 8 1/4 03/23/22 | 中国恒大 | 8.2500 | 23/3/2022 | 2021/2/26 | 每半年 | 定息 | 美元 | 97.236 | 10.849 | B2 | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
FOSUNI 5 1/4 03/23/22 | Fortune Star BVI Ltd | 5.2500 | 23/3/2022 | 2021/2/26 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.655 | -3.541 | N/A | BB | 高级别风险 [3] | YES | 消费品, 周期性 | 酒店 |
ICBCIL 3 3/8 04/05/22 | 工银国际租赁财务有限公司 | 3.3750 | 5/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.530 | 0.382 | A2 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 综合金融服务 |
CITICS 3 1/4 04/20/22 | 中信证券财务MTN有限公司 | 3.2500 | 20/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.319 | 0.528 | Baa1 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 综合金融服务 |
HRINTH 3 3/4 04/27/22 | 华融金融有限公司(2017) | 3.7500 | 27/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.578 | 0.853 | Baa1 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 综合金融服务 |
HRINTH 4 3/4 04/27/27 | 华融金融有限公司(2017) | 4.7500 | 27/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 114.476 | 2.251 | Baa1 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 综合金融服务 |
WANTSP 2 7/8 04/27/22 | 香港大旺控股有限公司 | 2.8750 | 27/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.981 | 0.469 | A3 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 消费品, 非周期性 | 食品 |
BCHINA 3 1/2 04/20/27 | 中国银行/澳门 | 3.5000 | 20/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.753 | 1.674 | A1 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 银行 |
BCHINA 2 7/8 04/20/22 | 中国银行/澳门 | 2.8750 | 20/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.530 | -0.006 | A1 | N/A | 中级别风险 [2] | YES | 金融 | 银行 |
CAPG 5 3/8 09/13/22 | 中国奥园 | 5.3750 | 13/9/2022 | 2021/2/26 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.987 | 1.322 | B2 | B | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
BNKEA 5 5/8 PERP | 东亚银行 | 5.6250 | 永续 | 2022/5/18 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.625 | 2.769 | Ba2 | BB | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 银行 |
NANYAN 5 PERP | 南洋商业银行 | 5.0000 | 永续 | 2022/6/2 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.440 | 2.377 | Ba2 | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 银行 |
NANFUN 5 1/2 PERP | 南丰融资II有限公司 | 5.5000 | 永续 | 29/11/2020 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.587 | -3.183 | Baa3 | N/A | 高级别风险 [3] | YES | 金融 | 综合金融服务 |
HAOHUA 3.9 PERP | 中国化工橡胶Capitale有限公司 | 3.9000 | 永续 | 2022/6/2 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.250 | 2.941 | Baa2 | N/A | 高级别风险 [3] | YES | 原材料 | 化学 |
EVERRE 6 1/4 06/28/21 | 中国恒大 | 6.2500 | 28/6/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 99.812 | 6.681 | B2 | B | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
EVERRE 7 1/2 06/28/23 | 中国恒大 | 7.5000 | 28/6/2023 | 2021/2/26 | 每半年 | 定息 | 美元 | 88.865 | 13.014 | B2 | B | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
EVERRE 8 3/4 06/28/25 | 中国恒大 | 8.7500 | 28/6/2025 | 2021/6/28 | 每半年 | 定息 | 美元 | 83.770 | 13.772 | B2 | B | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
FWDGRP 0 PERP | 富卫集团有限公司 | 0.0000 | 永续 | 2022/6/15 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 85.320 | 11.861 | N/A | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 保险 |
SHUION 6.4 PERP | Shui On Development Holding | 6.4000 | 永续 | 2022/6/20 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.383 | 5.350 | N/A | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
SOFTBK 6 PERP | 软银集团股份有限公司 | 6.0000 | 永续 | 2023/7/19 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 99.238 | 6.337 | B2u | B+ | 非常高级别风险 [4] | YES | 通讯 | 通讯 |
SOFTBK 6 7/8 PERP | 软银集团股份有限公司 | 6.8750 | 永续 | 2027/7/19 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.366 | 6.612 | B2u | B+ | 非常高级别风险 [4] | YES | 通讯 | 通讯 |
HAOHUA 4 1/8 07/19/27 | 中国农化(香港)峰桥有限公司 | 4.1250 | 19/7/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.199 | 3.228 | N/A | BBB | 中级别风险 [2] | NO | 原材料 | 化学 |
CIFIHG 5 3/8 PERP | 旭辉控股集团 | 5.3750 | 永续 | 2022/8/24 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.937 | 3.435 | Ba3 | N/A | 非常高级别风险 [4] | YES | 金融 | 房地产 |
